|
|
|
|
kalender 2026
| | J A N U A R Y |
| F E B R U A R Y |
| M A R C H |
| A P R I L |
| MON | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | 2 | 9 | 16 | 23 | | | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| TUE | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | | 3 | 10 | 17 | 24 | | | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| WED | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| THU | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| FRI | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | 3 | 10 | 17 | 24 | | |
| SAT | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| SUN | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | 1 | 8 | 15 | 22 | | | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| |
| | M A Y |
| J U N E |
| J U L Y |
| A U G U S T |
| MON | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| TUE | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| WED | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | 3 | 10 | 17 | 24 | | | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| THU | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| FRI | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| SAT | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| SUN | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| |
| | S E P T E M B E R |
| O C T O B E R |
| N O V E M B E R |
| D E C E M B E R |
| MON | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| TUE | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | | 3 | 10 | 17 | 24 | | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| WED | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| THU | 3 | 10 | 17 | 24 | | | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| FRI | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | 4 | 11 | 18 | 25 | | |
| SAT | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | 5 | 12 | 19 | 26 | | |
| SUN | 6 | 13 | 20 | 27 | | | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | 6 | 13 | 20 | 27 | | |
| |
|
|